Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Srebro | Moc: | 300mW-2W (regulowany) |
---|---|---|---|
Zasięg transmisji: | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | Port SBUS: | 2*SBUS |
Port szeregowy: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Pasmo: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Pojemność baterii: | 6800mAh | Antena: | Antena prętowa 2-4dB |
High Light: | Taktyczne łącze danych wideo 1W,30 km Taktyczne łącze danych wideo |
V40 wideo i telemetria oraz łącze RC wszystko w jednym (0,1 ~ 1 W)
Jako wielofunkcyjny moduł transmisji bezprzewodowej.V40 może przesyłać dane telemetryczne i strumień wideo w czasie rzeczywistym i ma 2 porty SBUS, które są w stanie kontrolować pojazd i ładunek.
Moduły RF o pasmach częstotliwości 800M, 1.4G, 2.4G są zintegrowane w jednym modelu, częstotliwość można modyfikować w oprogramowaniu.Dzięki interfejsom wejściowym wideo HDMI i LAN oraz 3 portom szeregowym (TTL i RS232 i RS485) można jednocześnie przesyłać 2 kanały wideo HD i 3 kanały danych portu szeregowego.
Jeśli chodzi o tryb komunikacji, V40 obsługuje komunikację punkt-punkt, punkt-wielopunkt, węzeł centralny może komunikować się z dowolnym węzłem, co znacznie rozszerza scenariusze aplikacji.
Jednostka naziemna posiada wbudowany moduł WIFI, do którego można bezprzewodowo podłączyć komputer lub monitor.
Wysoka integracja znacznie zmniejsza zużycie energii i rozmiar produktu, co jest szczególnie przydatne w przypadku skomplikowanej aplikacji.
Cechy
Parametry
Strona ziemi | Strona powietrzna | |||
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
|
moc | 300mW-2W (regulowany) | moc | 300mW-2W (regulowany) | |
zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | |
Port SBUS | 2 * port SBUS | Port SBUS | 2 * port SBUS | |
Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protokół przekazu | Transmisja przezroczysta | Wyjście wideo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (porty LAN i HDMI mogą być używane razem, HDMI i CVBS nie mogą być używane razem) | |
Wi-Fi | Wi-Fi*1 | Przepustowość łącza | 3M 5M 10M 20M | |
Szybkość transmisji danych Wi-Fi | 144Mb/s-300Mb/s | zasilacz | XT30 | |
Przepustowość łącza | 3M 5M 10M 20M | napięcie zasilania | DC12-24V | |
wyjście wideo | LAN*2 | Typ interfejsu | GH1.25 | |
opóźnienie wideo | ≤300 MS | pojemność baterii | 6800mAh | |
zasilacz | XT30 12V | prąd roboczy | 470mA (prąd stały 12V) | |
interfejs ładowania | DC12.6V | Antena | Antena prętowa 2-4dB | |
Typ interfejsu | Wtyczka lotnicza/GH1.25 | Wymiar | 117mm*70mm*30mm | |
pojemność baterii | 6800mAh | waga | 236g (bez anten) | |
prąd roboczy | 600mA (DC12V) | |||
wytrzymałość | 10h z pełną wydajnością | |||
Antena | Antena prętowa 2-4dB | |||
Wymiar | 139mm*139mm*48mm | |||
waga | 1045g (bez anten) | |||
Osoba kontaktowa: hu yanbin
Tel: +86 13713292020