Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Srebro | Moc: | 300mW-2W (regulowany) |
---|---|---|---|
Zasięg transmisji: | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | Port SBUS: | 2*SBUS |
Port szeregowy: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Pasmo: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Pojemność baterii: | 6800mAh | Antena: | Antena prętowa 2-4dB |
High Light: | Urządzenie do transmisji danych 300 mW,bezprzewodowe łącza danych 300 mW dla dronów,bezprzewodowe łącza danych 2.4G dla dronów |
Wielofunkcyjne cyfrowe urządzenie transmisyjne V40 do drona (antena 2-4dBrod)
V40 może przesyłać dane telemetryczne i strumień wideo w czasie rzeczywistym, toto wielofunkcyjny moduł transmisji bezprzewodowej.WDzięki 2 * portom SBUS, V40 jest w stanie zapewnić kontrolę pojazdu i ładunku.
Obsługuje pasmo częstotliwości 800 M, 1.4G, 2.4G, częstotliwość można modyfikować w oprogramowaniu.2 kanały wideo HD i 3 kanały danych portu szeregowego mogą być przesyłane jednocześnie z jegoInterfejsy wejścia wideo HDMI, LAN i 3 porty szeregowe (TTL i RS232 i RS485).
Jeśli chodzi o tryb komunikacji, V40 obsługuje komunikację punkt-punkt, punkt-wielopunkt, węzeł centralny może komunikować się z dowolnym węzłem, co znacznie rozszerza scenariusze aplikacji.
Jednostka naziemna może być bezprzewodowo podłączona do komputera lub monitora, ponieważjego wbudowany moduł WIFI.
V40 jest zdolny do skomplikowanej aplikacji ze względu na jegowysoka integracja znacznie zmniejsza zużycie energii i wielkość produktu.
Cechy
Parametry
Ogólny
Strona ziemi | Strona powietrzna | |||
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
|
moc | 300mW-2W (regulowany) | moc | 300mW-2W (regulowany) | |
zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | |
Port SBUS | 2 * port SBUS | Port SBUS | 2 * port SBUS | |
Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protokół przekazu | Transmisja przezroczysta | Wyjście wideo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (porty LAN i HDMI mogą być używane razem, HDMI i CVBS nie mogą być używane razem) | |
Wi-Fi | Wi-Fi*1 | Pasmo | 3M 5M 10M 20M | |
Szybkość transmisji danych Wi-Fi | 144Mb/s-300Mb/s | zasilacz | XT30 | |
Pasmo | 3M 5M 10M 20M | napięcie zasilania | DC12-24V | |
wyjście wideo | LAN*2 | Typ interfejsu | GH1.25 | |
opóźnienie wideo | ≤300 MS | pojemność baterii | 6800mAh | |
zasilacz | XT30 12V | prąd roboczy | 470mA (prąd stały 12V) | |
interfejs ładowania | DC12.6V | Antena | Antena prętowa 2-4dB | |
Typ interfejsu | Wtyczka lotnicza/GH1.25 | Wymiar | 117mm*70mm*30mm | |
pojemność baterii | 6800mAh | waga | 236g (bez anten) | |
prąd roboczy | 600mA (DC12V) | |||
wytrzymałość | 10h z pełną wydajnością | |||
Antena | Antena prętowa 2-4dB | |||
Wymiar | 139mm*139mm*48mm | |||
waga | 1045g (bez anten) | |||
Osoba kontaktowa: hu yanbin
Tel: +86 13713292020