|
Szczegóły Produktu:
|
Częstotliwość: | 840 MHZ/900 MHZ (regulowany) | Moc: | 0,1-1 W (regulowany) |
---|---|---|---|
Szybkość transmisji: | 1200-230400bps (regulowany) | Wbudowana bateria (jednostka naziemna): | 3000mAh (bateria 12V 18650 3S) |
Prąd operacyjny: | 300mA | Zasilacz: | 12,6 V |
Czas trwania: | 15h | Temperatura pracy: | -10--60 ℃ |
Bezprzewodowy: | WIFI + Bluetooth | Waga: | 690g |
Wymiar: | 113mm*113mm*44mm | Zasięg WIFI: | 1-15M |
połączenie: | WIFI typu C |
Urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych D04 jest idealne do zastosowań geodezyjnych i mapowych.Może jednocześnie przesyłać dwa sygnały SBUS i sygnały danych.
Taki nadajnik-odbiornik służy do poprawy jakości transmisji danych i rozszerzenia zasięgu sygnałów zdalnego sterowania.Korzystając z pasma częstotliwości 915 MHz, D04 może osiągnąć maksymalną odległość 30 km.
Cechy
Elastyczny układ
Komputer może być bezprzewodowo podłączony do jednostki naziemnej
Rozszerzony zasięg pilota
Bezprzewodowo połączony z komputerem
Zasięg transmisji 50 km, 0 utraty pakietów
Parametry
D04 Bezprzewodowa transmisja danych i łącze RC | ||||
Częstotliwość | 840 MHZ/900 MHZ (regulowany) | 工业 环境. | Temperatura pracy | -10--60 ℃ |
Moc | 0,1-1 W (regulowany) | 网络 类型. | Bezprzewodowy | WIFI + Bluetooth |
Szybkość transmisji | 1200/230400bps (regulowany) | 重量. | Waga | 690g |
Wbudowana bateria/jednostka naziemna | 3000 mAh (bateria 12 V 18650 3 S) | 外观 尺寸. | Wymiar | 113mm*113mm*44mm |
Prąd pracy | 300mA | Wi-Fi | Zasięg WIFI | 1-15km |
Zasilacz | 12,6 V | 连接 方式. | Połączenie | Wi-Fi typu C |
Czas trwania | 15h |
Osoba kontaktowa: hu yanbin
Tel: +86 13713292020