Szczegóły Produktu:
|
Częstotliwość: | 800MHz:806-826MHz 1,4GHz:1427,9-1447,9MHz 2,4GHz:2401,5-2481,5MHz | Moc: | 300mW-2W (regulowany) |
---|---|---|---|
Zasięg transmisji: | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | Port SBUS: | 2 * port SBUS |
Port szeregowy: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Pasmo: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Pojemność baterii: | 6800mAh | Antena: | Antena prętowa 2-4dB |
High Light: | Łącze danych UAV dalekiego zasięgu 2 W,łącze danych UAV dalekiego zasięgu 2 SBUS,łącze danych cyfrowych 2 SBUS o długości 10 km; |
Wielofunkcyjne łącze wideo i danych V40 oraz łącze RC
System łącza cyfrowego V40 zawiera różnorodne porty wideo i danych, w tym interfejsy wideo HDMI, AV, LAN, 3 porty szeregowe (TTL RS232 RS485) i 2 porty SBUS. W zakresie trybów komunikacji V40 obsługuje połączenia punkt-punkt i komunikacja punkt-wielopunkt, dzięki czemu węzeł centralny może komunikować się z dowolnym węzłem, zwiększając liczbę scenariuszy aplikacji. Jednostka naziemna wyposażona jest w moduł wifi i wyświetlacz LED do monitorowania stanu pracy urządzenia w czasie rzeczywistym.
Cechy produktu
Wielofunkcyjny
Podwójne porty SBUS
3 porty szeregowe, TTL i RS232 i RS485
Wiele wideo HD, HDMI/AV/SDI
Bezprzewodowa transmisja Wi-Fi
3 porty szeregowe
3 niezależne porty szeregowe, obsługa jednoczesnej pracy
Interfejsy sygnału poziomu to TTL, RS232 i RS485
(Obsługa TCP, UDP, Httod Client, TCP Auto, WEB do trybu pracy szeregowej itp.)
Wbudowana bateria
Wbudowana pojemność baterii 6800 mAh
Wytrzymałość: 10h
Wyświetlacz LED
wizualnie odczytaj stan pracy urządzenia;
Wbudowany moduł WIFI
Zasięg transmisji na kilkaset metrów, opóźnienie transmisji przekaźnika wideo <40ms
Obsługa szybkości transmisji danych przy maks. 300 Mb/s
Możliwość bezprzewodowego podłączenia dowolnego interfejsu jednostki powietrznej
Obsługa wejścia wideo przez HDMI i LAN w tym samym czasie
Obsługa podwójnego SBUS
Możliwość jednoczesnego sterowania dronami i ładunkiem
Obsługa podwójnego portu LAN
Obsługa 2 portów LAN może działać jednocześnie
Parametry
Ogólny
Strona ziemi | Strona powietrzna | |||
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
częstotliwość | 800MHZ:806-826MHZ 1,4GHZ:1427,9-1447.9MHZ 2,4GHZ:2401,5-2481,5MHZ |
|
moc | 300mW-2W (regulowany) | moc | 300mW-2W (regulowany) | |
zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | zasięg transmisji | Nachylenie 10 km/nachylenie 30 km | |
Port SBUS | 2 * port SBUS | Port SBUS | 2 * port SBUS | |
Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Port szeregowy | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protokół przekazu | Transmisja przezroczysta | Wyjście wideo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (porty LAN i HDMI mogą być używane razem, HDMI i CVBS nie mogą być używane razem) | |
Wi-Fi | Wi-Fi*1 | Przepustowość łącza | 3M 5M 10M 20M | |
Szybkość transmisji danych Wi-Fi | 144Mb/s-300Mb/s | zasilacz | XT30 | |
Przepustowość łącza | 3M 5M 10M 20M | napięcie zasilania | DC12-24V | |
wyjście wideo | LAN*2 | Typ interfejsu | GH1.25 | |
opóźnienie wideo | ≤300 MS | pojemność baterii | 6800mAh | |
zasilacz | XT30 12V | prąd roboczy | 470mA (prąd stały 12V) | |
interfejs ładowania | DC12.6V | Antena | Antena prętowa 2-4dB | |
Typ interfejsu | Wtyczka lotnicza/GH1.25 | Wymiar | 117mm*70mm*30mm | |
pojemność baterii | 6800mAh | waga | 236g (bez anten) | |
prąd roboczy | 600mA (DC12V) | |||
wytrzymałość | 10h z pełną wydajnością | |||
Antena | Antena prętowa 2-4dB | |||
Wymiar | 139mm*139mm*48mm | |||
waga | 1045g (bez anten) |
Osoba kontaktowa: hu yanbin
Tel: +86 13713292020